![]() 工藝精良:霧森紅寶石孔直徑公差0.0002"~0.0003"。 |
典型噴嘴材料相對耐磨比率表:
紅寶石(人造) | 180-250 |
陶瓷 | 90-120 |
不銹鋼 | 4-6 |
蒙乃爾合金 | 2-3 |
黃銅 | 1 |
鋁 | 1 |
霧化形式比較
霧化形式 | 霧粒體積 | 使用周期 | 穩(wěn)定霧化率 | 單位體積霧化率 |
壓力霧化 | * | ***** | ***** | *** |
離心式霧化 | *** | *** | *** | ** |
氣液式霧化 | **** | **** | *** | ** |
超聲波霧化 | ***** | * | * | * |
微冷霧化(渦流) | ** | ***** | ***** | **** |
蘇州霧森人造霧(撞擊) | **** | 1***** | ***** | ***** |
地址:江蘇省南通市啟東市臺角一路中成河濱花園4號樓1104室
電話:0512-36875480 手機:18662810833 傳真:0512-36875481 Email:yh_001@126.com
人工造霧|霧森系統(tǒng)|霧噴
Copyright © Szeae.com Inc. All Rights Reserved. 蘇州霧森人造霧設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站制作